<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>One shot One kill</title>
	<atom:link href="http://cheapspellborngold.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cheapspellborngold.com</link>
	<description>一撃必殺</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 03:18:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>スーパーウーマン</title>
		<link>http://cheapspellborngold.com/19/%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%a6%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://cheapspellborngold.com/19/%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%a6%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 03:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cheap</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIARY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cheapspellborngold.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[時々、図々しくも自分がスーパーウーマンみたいに感じる時があります。 例えば先日も。 出勤前にささっとオカズを１品つくれました(^^♪ ひじき★ 鉄分たっぷりですよん♪ 貧血知らずのスーパーウーマン!(^^)! 次の予定が決まっていて忙しいからこそ出来るんだろうなって心から思います。 専業主婦だった時は１０時までに終わらせようと固く心に誓っても、 そのあとに差し迫る予定がなかったのでなかなか思うようには出来ませんでした。 でも今は出勤しなければならない！ 私がいかないことで人に迷惑がかかってしまう！ 今しておかなければ後ですることになる家事、そうなれば寝不足になってしまう！ と思うと、ものすごぉーい勢いである程度のことはこなせたりします。 凄いね、人って。 環境によって集中力が変わってくるのかね（*^_^*） 私、こう見えて元来はズボラな人間でございます。 だから休みになると、いつまでもノンビリダラリンと過ごしちゃう。 休みのあとは出勤したくない気持ちが山盛りだけれど出勤し始めると、 やっぱり私には忙しいくらいがちょうどいいなって思ったりしています。 何かにせかされないと動かないタイプとも言えるかもね(^^ゞ そんな私は最近、スーパーウーマン。 カレンダーも予定でびっちりの今月だけど、なんとか体調を崩さず、 このペースを維持して頑張りたいと思います！！ とりあえず寝不足とご飯抜きには注意していきたいな。 そう、忙しくなるとご飯食べなくなるというのが私の悪い癖なのです(^_^;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>時々、図々しくも自分がスーパーウーマンみたいに感じる時があります。<br />
例えば先日も。<br />
出勤前にささっとオカズを１品つくれました(^^♪<br />
<a href="http://cheapspellborngold.com/wp-content/uploads/2012/01/059-スーパーウーマン_Re.jpg"><img src="http://cheapspellborngold.com/wp-content/uploads/2012/01/059-スーパーウーマン_Re-300x225.jpg" alt="" title="059 スーパーウーマン_Re" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-20" /></a><br />
ひじき★<br />
鉄分たっぷりですよん♪<br />
貧血知らずのスーパーウーマン!(^^)!</p>
<p>次の予定が決まっていて忙しいからこそ出来るんだろうなって心から思います。<br />
専業主婦だった時は１０時までに終わらせようと固く心に誓っても、<br />
そのあとに差し迫る予定がなかったのでなかなか思うようには出来ませんでした。<br />
でも今は出勤しなければならない！<br />
私がいかないことで人に迷惑がかかってしまう！<br />
今しておかなければ後ですることになる家事、そうなれば寝不足になってしまう！<br />
と思うと、ものすごぉーい勢いである程度のことはこなせたりします。</p>
<p>凄いね、人って。<br />
環境によって集中力が変わってくるのかね（*^_^*）</p>
<p>私、こう見えて元来はズボラな人間でございます。<br />
だから休みになると、いつまでもノンビリダラリンと過ごしちゃう。<br />
休みのあとは出勤したくない気持ちが山盛りだけれど出勤し始めると、<br />
やっぱり私には忙しいくらいがちょうどいいなって思ったりしています。<br />
何かにせかされないと動かないタイプとも言えるかもね(^^ゞ</p>
<p>そんな私は最近、スーパーウーマン。<br />
カレンダーも予定でびっちりの今月だけど、なんとか体調を崩さず、<br />
このペースを維持して頑張りたいと思います！！<br />
とりあえず寝不足とご飯抜きには注意していきたいな。<br />
そう、忙しくなるとご飯食べなくなるというのが私の悪い癖なのです(^_^;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cheapspellborngold.com/19/%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%a6%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宿題をしない理由</title>
		<link>http://cheapspellborngold.com/16/%e5%ae%bf%e9%a1%8c%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e7%90%86%e7%94%b1/</link>
		<comments>http://cheapspellborngold.com/16/%e5%ae%bf%e9%a1%8c%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e7%90%86%e7%94%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cheap</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIARY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cheapspellborngold.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[小学校の頃は、毎日のように宿題を出されていました。 低学年のうちは、宿題も遊びの一つ。 放課後に仲の良い子同士集まって、ワイワイと宿題をするのは楽しかったものです(^^) 宿題をするために集まるんだか、遊びたくて集まるんだかわかりませんが(^^; 宿題を終わらせた後は遊びに時間なので、どっちもあったのでしょうね。 私が宿題を忘れたことは滅多にありません。宿題をしないことは悪いこと。 宿題をしなければ怒られる。そう思っていたので、 周りに「宿題やったの？」と言われる前にサッサと終わらせていました。 仲の良い友達の中に、先生に恋をしている子がいました。 その子はどうすれば先生に注目されるのか、いつも必死。 回収するプリントやテストの隅っこには、必ずメッセージを添えていました。 問題を解いて満点をとることより、どんなメッセージを添えるかを考えていたことでしょう。 私のクラスでは宿題を忘れた子は、居残りをしなければなりませんでした。 彼女は宿題を忘れる常習犯。正確にいえば忘れてくるのではなく、 わざと宿題をしないでくるのです。 目的は他でもなく居残り。 授業が終わった後も大好きな先生と一緒にいられるチャンスなんですから、 彼女にとってそれを逃がさない手はありません。 女子はほとんどが宿題をしてきています。 もちろん私も、怒られるのが嫌なので宿題をすることは欠かしません。 男子の中には、宿題を忘れてくる子も多くいました。 それなので男子の中に女子は彼女一人だけだったことも、少なくありません。 それでも彼女は先生と一緒にいたいがために、宿題をしようとはしませんでした。 本当なら勉強も宿題も頑張って、大好きな先生に褒められた方が嬉しいような気がしますが…。 今となっては、彼女にとってもいい思い出になっているようです(^^)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>小学校の頃は、毎日のように宿題を出されていました。<br />
低学年のうちは、宿題も遊びの一つ。<br />
放課後に仲の良い子同士集まって、ワイワイと宿題をするのは楽しかったものです(^^)</p>
<p>宿題をするために集まるんだか、遊びたくて集まるんだかわかりませんが(^^;<br />
宿題を終わらせた後は遊びに時間なので、どっちもあったのでしょうね。</p>
<p>私が宿題を忘れたことは滅多にありません。宿題をしないことは悪いこと。<br />
宿題をしなければ怒られる。そう思っていたので、<br />
周りに「宿題やったの？」と言われる前にサッサと終わらせていました。</p>
<p>仲の良い友達の中に、先生に恋をしている子がいました。<br />
その子はどうすれば先生に注目されるのか、いつも必死。</p>
<p>回収するプリントやテストの隅っこには、必ずメッセージを添えていました。<br />
問題を解いて満点をとることより、どんなメッセージを添えるかを考えていたことでしょう。</p>
<p>私のクラスでは宿題を忘れた子は、居残りをしなければなりませんでした。<br />
彼女は宿題を忘れる常習犯。正確にいえば忘れてくるのではなく、<br />
わざと宿題をしないでくるのです。</p>
<p>目的は他でもなく居残り。<br />
授業が終わった後も大好きな先生と一緒にいられるチャンスなんですから、<br />
彼女にとってそれを逃がさない手はありません。</p>
<p>女子はほとんどが宿題をしてきています。<br />
もちろん私も、怒られるのが嫌なので宿題をすることは欠かしません。<br />
男子の中には、宿題を忘れてくる子も多くいました。<br />
それなので男子の中に女子は彼女一人だけだったことも、少なくありません。</p>
<p>それでも彼女は先生と一緒にいたいがために、宿題をしようとはしませんでした。<br />
本当なら勉強も宿題も頑張って、大好きな先生に褒められた方が嬉しいような気がしますが…。</p>
<p>今となっては、彼女にとってもいい思い出になっているようです(^^)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cheapspellborngold.com/16/%e5%ae%bf%e9%a1%8c%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e7%90%86%e7%94%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>貧血について</title>
		<link>http://cheapspellborngold.com/12/%e8%b2%a7%e8%a1%80%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://cheapspellborngold.com/12/%e8%b2%a7%e8%a1%80%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 06:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cheap</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIARY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cheapspellborngold.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[生命を育む役割がある女性はもともと貧血がちな傾向だというが、私も健康診断で貧血と診断された経験がある。 ひじきやホウレンソウ、レバーなどの食材に含まれる鉄分をもっと摂取するようにとお叱りを受けた。 そこで今回は、女子にとって無縁でない貧血について少し調べてみた。 まず、貧血は病気だということ。血液には、主に白血球・赤血球・血小板という3種類の成分で構成されている。 このうち、赤血球は酸素を体中の組織に運ぶ役割を担っている。ここまでは、理科の授業で習っただろう。 この赤血球が少なくなれば体中の組織から酸素不足の症状が出る。 例を上げれば、脳に酸素が不足すれば意識が遠くなり倒れてしまう。筋肉に酸素が不足すれば、思うように体が動かなくなって息切れがしてしまう。 貧血で病院に来る人は、この内の前者に当たる。 貧血の原因にもいろいろ種類があるそうだ。 1、赤血球の材料を構成する鉄分が不足する、2、これら血液を作り出す脊髄に異常がある、3、月経などの出血が原因という3種類が主な要因として考えられている。 女子の貧血の理由の大多数はそのうちの1と3に該当するだろう。 さて、この貧血だがやっかいなことにほとんど自覚症状がないままに進行していく病気なのだ。病院に行くことでその症状は改善するという。そして、病院に行くとまず貧血検査が行われる。 主に3つの項目にわかれて検査するのだが、その中でも一番重要なのがヘモグロビンの検査だ。 これは、血の赤さの元となるたんぱく質であるヘモグロビンが、1dl当たり何g含まれるかを測っている。 標準値はおおよそ、女性が11～15、男性が13～17くらい。女性は生理があるので低め、男性は高めが標準とされている。この値が低いと、貧血が強く疑われるのだそうだ。 貧血と診断された私の値は8だった。完全なる貧血だ。 今後のためにもぜひ、貧血がちな女子には検査を受けてみることをお薦めする。 健康診断は、派遣会社に登録していた時には福利厚生として定期的に受けさせてもらっていたのだが、結婚してバイトをするようになってからは自分で行かないと診てもらえない。 貧血といわれるのは分かっているのだが、病院に行くことで改善するのなら、早速行ってみようと思う。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>生命を育む役割がある女性はもともと貧血がちな傾向だというが、私も健康診断で貧血と診断された経験がある。<br />
ひじきやホウレンソウ、レバーなどの食材に含まれる鉄分をもっと摂取するようにとお叱りを受けた。<br />
そこで今回は、女子にとって無縁でない貧血について少し調べてみた。<br />
まず、貧血は病気だということ。血液には、主に白血球・赤血球・血小板という3種類の成分で構成されている。<br />
このうち、赤血球は酸素を体中の組織に運ぶ役割を担っている。ここまでは、理科の授業で習っただろう。<br />
この赤血球が少なくなれば体中の組織から酸素不足の症状が出る。<br />
例を上げれば、脳に酸素が不足すれば意識が遠くなり倒れてしまう。筋肉に酸素が不足すれば、思うように体が動かなくなって息切れがしてしまう。<br />
貧血で病院に来る人は、この内の前者に当たる。<br />
貧血の原因にもいろいろ種類があるそうだ。<br />
1、赤血球の材料を構成する鉄分が不足する、2、これら血液を作り出す脊髄に異常がある、3、月経などの出血が原因という3種類が主な要因として考えられている。<br />
女子の貧血の理由の大多数はそのうちの1と3に該当するだろう。<br />
さて、この貧血だがやっかいなことにほとんど自覚症状がないままに進行していく病気なのだ。病院に行くことでその症状は改善するという。そして、病院に行くとまず貧血検査が行われる。<br />
主に3つの項目にわかれて検査するのだが、その中でも一番重要なのがヘモグロビンの検査だ。<br />
これは、血の赤さの元となるたんぱく質であるヘモグロビンが、1dl当たり何g含まれるかを測っている。<br />
標準値はおおよそ、女性が11～15、男性が13～17くらい。女性は生理があるので低め、男性は高めが標準とされている。この値が低いと、貧血が強く疑われるのだそうだ。<br />
貧血と診断された私の値は8だった。完全なる貧血だ。<br />
今後のためにもぜひ、貧血がちな女子には検査を受けてみることをお薦めする。<br />
健康診断は、<a href="http://www.jobseek.ne.jp/">派遣会社に登録</a>していた時には福利厚生として定期的に受けさせてもらっていたのだが、結婚してバイトをするようになってからは自分で行かないと診てもらえない。<br />
貧血といわれるのは分かっているのだが、病院に行くことで改善するのなら、早速行ってみようと思う。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cheapspellborngold.com/12/%e8%b2%a7%e8%a1%80%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ブータンの光と闇</title>
		<link>http://cheapspellborngold.com/5/%e3%83%96%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%85%89%e3%81%a8%e9%97%87/</link>
		<comments>http://cheapspellborngold.com/5/%e3%83%96%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%85%89%e3%81%a8%e9%97%87/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 06:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cheap</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIARY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cheapspellborngold.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[先月、新婚旅行で日本を訪れたブータンのワンチュク国王とペマ王妃。 被災地福島にも訪れ、鎮魂の祈りを捧げたり子どもたちに語りかけた龍の話など印象的で、連日報道も加熱する一方だった。 国王夫妻の来日によりブータンがブームとなったことは記憶に新しい。 ブータンには、幸福の尺度を量る「国民総幸福量」がある。物質的な豊かさではなく精神的な豊かさを目指すという目的から生まれた考えだ。 この国民総幸福量を中心としてブータンは政策を行っている。 量り方は綿密に手間をかけて行われる。2年ごとに聞き取り調査を実施し、人口67万人のうち、合計72項目の指標に1人あたり5時間の面談を行う。 8000人のデータを集め、数値化してから地域ごとの違いや年齢層の違いなどを把握するというものだ。 2005年に行われた初の国勢調査では「幸せ」と答えた国民が9割にも上ったという。 国民性も底抜けに明るく、とても親切。ブータン旅行が病みつきになったリピーターも多いらしい。 国王夫妻の好感度のおかげでこういった陽の面が際立つが、一方でブータンには難民問題という負の面も抱えている。 ブータン国内には難民はいない。ブータンから追い出された13万人もの人たちがネパール・インドの難民として生活しているのだ。 難民として国を追い出された理由は、1986年の国籍法に発端がある。外国人の配偶者を持つ人がまず追い出された。 その後、国勢調査という形の民族同化政策に反対した人たちが逮捕され追放されていった。そのほとんどは農民だったという。 ブータンの好意的な面ばかり取り上げ、この影にまで目がいくことはメディアの報道では一切みられなかった。 ブータンの光と闇。私たちはブータンという国を何も知らなかったのだ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先月、新婚旅行で日本を訪れたブータンのワンチュク国王とペマ王妃。<br />
被災地福島にも訪れ、鎮魂の祈りを捧げたり子どもたちに語りかけた龍の話など印象的で、連日報道も加熱する一方だった。<br />
国王夫妻の来日によりブータンがブームとなったことは記憶に新しい。<br />
ブータンには、幸福の尺度を量る「国民総幸福量」がある。物質的な豊かさではなく精神的な豊かさを目指すという目的から生まれた考えだ。<br />
この国民総幸福量を中心としてブータンは政策を行っている。<br />
量り方は綿密に手間をかけて行われる。2年ごとに聞き取り調査を実施し、人口67万人のうち、合計72項目の指標に1人あたり5時間の面談を行う。<br />
8000人のデータを集め、数値化してから地域ごとの違いや年齢層の違いなどを把握するというものだ。<br />
2005年に行われた初の国勢調査では「幸せ」と答えた国民が9割にも上ったという。<br />
国民性も底抜けに明るく、とても親切。ブータン旅行が病みつきになったリピーターも多いらしい。<br />
国王夫妻の好感度のおかげでこういった陽の面が際立つが、一方でブータンには難民問題という負の面も抱えている。<br />
ブータン国内には難民はいない。ブータンから追い出された13万人もの人たちがネパール・インドの難民として生活しているのだ。<br />
難民として国を追い出された理由は、1986年の国籍法に発端がある。外国人の配偶者を持つ人がまず追い出された。<br />
その後、国勢調査という形の民族同化政策に反対した人たちが逮捕され追放されていった。そのほとんどは農民だったという。<br />
ブータンの好意的な面ばかり取り上げ、この影にまで目がいくことはメディアの報道では一切みられなかった。<br />
ブータンの光と闇。私たちはブータンという国を何も知らなかったのだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cheapspellborngold.com/5/%e3%83%96%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%85%89%e3%81%a8%e9%97%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年、あなたにとってどんな年でしたか？</title>
		<link>http://cheapspellborngold.com/7/2011%e5%b9%b4%e3%80%81%e3%81%82%e3%81%aa%e3%81%9f%e3%81%ab%e3%81%a8%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%a9%e3%82%93%e3%81%aa%e5%b9%b4%e3%81%a7%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%8b%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://cheapspellborngold.com/7/2011%e5%b9%b4%e3%80%81%e3%81%82%e3%81%aa%e3%81%9f%e3%81%ab%e3%81%a8%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%a9%e3%82%93%e3%81%aa%e5%b9%b4%e3%81%a7%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%8b%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 09:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cheap</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIARY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cheapspellborngold.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[2011年もあと3週間を切った。今年も様々な流行やヒット商品が生まれ注目を集めた。 そんな2011年のヒット商品番付がこの度発表された。 小粒で大ヒットに繋がる勢いに欠けた去年の番付は横綱が不在だったが、今年はついに横綱が復活した。 東の横綱は、今年女子ワールドカップ優勝を果たした「なでしこジャパン」、対する西の横綱は新たなる巨大市場を築いた「スマートフォン」が獲得した。 この2つの横綱の共通点は「繋がり」だという。なでしこジャパンは仲間との連携による粘りある繋がりによって勝利した。 スマートフォンは、世界中誰がどこにいてもインターネットに直接繋がるということからきているそうだ。 スマートフォンは日本国内だけでも今年度2000万台を超えることは確実視されている。 その他、東の大関には「Facebook」「Twitter」がランクイン。 前頭には流行にもなりテレビで取り上げられることの多かった「マル・モリ」や「スティーブ・ジョブズ」「謎解きはディナーのあとで」がそれぞれランクインした。 思い起こせば3月に東日本大震災が起きて以降、どこか暗くなりがちだった日本を、これらの流行や商品が明るさをけん引してきてくれたように思える。 世相を反映する行事と言えば、「今年の漢字」がもうすぐ発表される頃だ。 毎年12月12日に行われるこの行事は、全国からの公募によって最も応募数の多かった漢字一字を今年の世相を表す漢字として選ばれる。 発表は京都の清水寺。年末ニュースの恒例で、テレビで目にした人も多いだろう。 今年は「震」ではないかと噂されている。調べてみると、この行事が始まった1995年に「震」が選ばれていた。 同じ字が被ることは果たしてあるのだろうか。しかし、毎回思うのだが「今年の漢字」に選ばれた漢字は「毒」だの「災」だのを筆頭として暗いイメージのものが多い。 明るいイメージのものを数えた方が早いくらいだ。何だろう、少し自虐的すぎる気があると毎年思うのだ。 ちなみに、私の今年の漢字は「挑」を挙げたい。趣味や勉強など続くかどうかはひとまず置いといて多くの興味あることにチャレンジしたと思うからだ。 もう1つあげるならば「迷」だろう。なぜって？　人生に迷っているからですよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年もあと3週間を切った。今年も様々な流行やヒット商品が生まれ注目を集めた。<br />
そんな2011年のヒット商品番付がこの度発表された。<br />
小粒で大ヒットに繋がる勢いに欠けた去年の番付は横綱が不在だったが、今年はついに横綱が復活した。<br />
東の横綱は、今年女子ワールドカップ優勝を果たした「なでしこジャパン」、対する西の横綱は新たなる巨大市場を築いた「スマートフォン」が獲得した。<br />
この2つの横綱の共通点は「繋がり」だという。なでしこジャパンは仲間との連携による粘りある繋がりによって勝利した。<br />
スマートフォンは、世界中誰がどこにいてもインターネットに直接繋がるということからきているそうだ。<br />
スマートフォンは日本国内だけでも今年度2000万台を超えることは確実視されている。<br />
その他、東の大関には「Facebook」「Twitter」がランクイン。<br />
前頭には流行にもなりテレビで取り上げられることの多かった「マル・モリ」や「スティーブ・ジョブズ」「謎解きはディナーのあとで」がそれぞれランクインした。<br />
思い起こせば3月に東日本大震災が起きて以降、どこか暗くなりがちだった日本を、これらの流行や商品が明るさをけん引してきてくれたように思える。<br />
世相を反映する行事と言えば、「今年の漢字」がもうすぐ発表される頃だ。<br />
毎年12月12日に行われるこの行事は、全国からの公募によって最も応募数の多かった漢字一字を今年の世相を表す漢字として選ばれる。<br />
発表は京都の清水寺。年末ニュースの恒例で、テレビで目にした人も多いだろう。<br />
今年は「震」ではないかと噂されている。調べてみると、この行事が始まった1995年に「震」が選ばれていた。<br />
同じ字が被ることは果たしてあるのだろうか。しかし、毎回思うのだが「今年の漢字」に選ばれた漢字は「毒」だの「災」だのを筆頭として暗いイメージのものが多い。<br />
明るいイメージのものを数えた方が早いくらいだ。何だろう、少し自虐的すぎる気があると毎年思うのだ。<br />
ちなみに、私の今年の漢字は「挑」を挙げたい。趣味や勉強など続くかどうかはひとまず置いといて多くの興味あることにチャレンジしたと思うからだ。<br />
もう1つあげるならば「迷」だろう。なぜって？　人生に迷っているからですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cheapspellborngold.com/7/2011%e5%b9%b4%e3%80%81%e3%81%82%e3%81%aa%e3%81%9f%e3%81%ab%e3%81%a8%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%a9%e3%82%93%e3%81%aa%e5%b9%b4%e3%81%a7%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%8b%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

